ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Все цены указаны с учётом монтажных и пусконаладочных работ
Монтаж антенны | ||||||
Выполняемые работы | Цена, руб.* | |||||
Установка эфирной антенны на кронштейн | 2 500 | |||||
Установка эфирной антенны на мачту | 3 500 | |||||
Ремонт эфирной антенны | 2 000 | |||||
Установка и настройка спутниковой антенны | 3 000 | |||||
Настройка спутниковой антенны | 2 000 | |||||
Подключение к общедомовой антенне, либо к кабельному ТВ (без учёта кабеля) | 2 000 | |||||
Подвес телевизора на стену | 1 500 | |||||
Дополнительное оборудование | ||||||
Оборудование | Цена, руб. | |||||
Цифровая телевизионная приставка DVB-T2 Oriel 213 | 1 300 | |||||
Цифровая телевизионная приставка DVB-T2 Selenga T81D | 1 500 | |||||
Цифровая телевизионная приставка World Vision T62A GOLD Line | 1 700 | |||||
Антенный усилитель Alcad AL 200 (24 дБ) | 1 800 | |||||
Антенный усилитель Terra HA 126 (34 дБ) | 2 500 | |||||
Кабель межблочный HDMI (1,2 м) | 300 | |||||
Кабель коаксиальный RG-6 (за метр) | 20 |
* зависит от сложности выполняемых работ, места монтажа антенны и местоположения объекта.
Время работы и приём заказов ежедневно
с 8:00 до 22:00 часов